Wyni x Samba 1992
Clique nos links grifados para ver fotos dos exemplares
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PEDIGREE EM OUT CROSS LINHAGEM AMERICANA E SUL AFRICANA
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W-Mshindaji`s One for the Road (USA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mshindaji's Seeing Red (USA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W-Mshindaji`s Adimika Johai C(USA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mshindaji's Samba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W-Mshindaji`s Eye of the Tiger (USA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W-Mshindaji`s Solid Gold (USA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| W-Mshindaji`s Ginger `s Tuzuka (USA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Mushana Kaseke (SA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettleby Marquis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosha (SA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muyne Mgeni Chingola Brasil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Glenaholm Satebbe (SA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolulu Mgeni Chingola Brasil |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

